
| Asignadas | Obligatorias | Pagadas | $ Unidad | $ Grupo | % Ventas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Asignada/Grupo | 37 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0% | |
| Manada | 50 | 19 | 31 | $48.000 | $76.000 | 63,16% | |
| Intermedia | 68 | 28 | 62 | $136.000 | $112.000 | 121,43% | |
| Avanzada | 34 | 9 | 9 | $0 | $36.000 | 0% | |
| Clan | 12 | 7 | 11 | $16.000 | $28.000 | 57,14% |
Total Entradas Pagadas:
113
Total: $452.000
Total Ganancia Grupo: $252.000
Cantidad de entradas pagadas en puerta: 59
Recibido en puerta: $236.000